Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Cheat Engine Table Harvest Moon: Echoes of Teradea

  • Генератор предметов
  • Максимальный уровень расположения (отношений) при изменении
  • Бесконечная выносливость (здоровье)
  • Отладочное меню со встроенными читами (не полностью переведено с японского языка)

Item ID/Categories:

Спойлер

| `100`–`101` | Core specials (Money, Water) |
| `10000`–`10279` | Crops (30 crop families × 8 variants each, usually quality tiers) |
| `10160`–`10163` | Tea (4 variants) |
| `19999` | `Tim_01` (special item) |
| `20001`–`20106` | `Prod_*` production/prop items |
| `25000`–`25002` | `Sch_*` schoolhouse / scripted items |
| `30000`–`30300` | `Dec_*` decorations / furniture (148 items) |
| `50000`–`50279` | Crop seeds (`Seed_<CropCode>_NN`, 240 items) |
| `59999` | `Seed_Tim_01` |
| `60000` | `RoomDirt_01` |
| `60001`–`60010` | Fertilizer |
| `60011`–`60013` | Compost |
| `70000`–`70052` | Tools (Jorro/Hoe/Axe/Brush/Milker/Scissors/Fork/Sickle/FishingRod/Pickaxe/Lantern) |
| `70100` | Lantern Oil |
| `70500`–`70506` | `Mic_*` (musical / microphone items?) |
| `70900`–`70903` | `COIN_*` festival coins |
| `70910`–`70931` | `TRS_*` treasures |
| `71000`–`71800` | `KEYITEM_*` story / key items (59 items) |
| `80000`–`80011` | `Mk_*` / `WL_*` / `Cl_*` (milk, wool, cloth families) |
| `85001`–`85003` | `Eg_*` eggs |
| `90001`–`90069` | `Fish_*` (69 fish; 2-letter species codes × size/quality tiers) |
| `100000`–`100010` | Fishing bait (`FishingNoBait`, `FishingBait_00`–`09`) |
| `100101`–`100104` | Ground bait |
| `140000`–`140004` | Miracle Potion, Animal Medicine, Herbicide, Weed, Food_01 |
| `141000`–`141002` | `SP_01_*` (SP recovery?) |
| `150000`–`150009` | Fruits (Apl/Bnn/Pch/Org/Wnt/Olv/Cfe/Cco/Cbl/Ccn) |
| `151000`–`151001` | Rsn / Mps (resin / maple syrup?) |
| `160000`–`160030` | Sf / Mr / Tf / Bm (foraged / forest / mushroom items) |
| `161000` | `Wc_01_01` |
| `165000`–`165003` | Seasonings (salt / spices / oil) |
| `170000`–`170011` | `Mtl_02_*` ingredient materials |
| `180000`–`180027` | `Mtl_00_*` raw materials |
| `181000`–`181027` | `Mtl_01_*` processed materials |
| `190000`–`190300` | `Dish_*` cooked dishes (188 items; 2-letter dish codes) |
| `190501`–`190518` | `Camp_Dish_*` bonfire / grill / pot camp cooking |
| `191001`–`191023` | `Gp_Dish_*` gift / special dishes |
| `250000`–`251001` | Seedlings (fruit tree saplings) |

🎦▶️ Процесс запуска:

  • Запустить игру
  • Запустить таблицу ( убедитесь что у вас установлена программа Cheat Engine )
  • В левом верхнем углу окна Cheat Engine найти кнопку с изображением компьютера, нажмите значок и выберите процесс игры
  • Выбрать нужную опцию и играть

Таблица не работает?
Ищи более свежую версию здесь, а лучше используй  Поиск по сайту.

Возможно есть рабочий трейнер, поищи здесь.

источник

VirusTotal_Logo.png

Harvest Moon Echoes of Teradea.rar

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...